
1.Adoptar el amplificador del sensor de peso&de METTLER TOLEDO; controlador para obtener una alta precisión para el control del peso del material y tener un soporte de cargador de tornillo separador para que no haya sacudidas en el sensor de peso.
2. La válvula reductora de presión se utiliza para mantener estable la presión de vapor y se adopta el sistema PID con válvula Burkert de Alemania para asegurar la presión dentro de la cámara.
3.Todo el proceso, incluido el llenado, la expansión, el tamizado, la trituración y el transporte, funciona automáticamente y el resultado de la configuración se puede guardar libre y fácilmente para que se genere durante el próximo ciclo, mejorando la eficiencia de trabajo tanto como sea posible.
4. Adopta válvulas de Alemania, válvulas de solenoide de Taiwán y todas las partes eléctricas son de Japón y Corea para alimentar el peso y otros parámetros relevantes de acuerdo con diferentes tipos de materiales y diferentes densidades.
Descripción | Unidad | ESPC90 | ESPC120 | |
Capacidad | 13 g/l | kg / h | 270 | 400 |
15 g/l | kg / h | 360 | 540 | |
20 g/l | kg / h | 500 | 720 | |
25 g/l | kg / h | 580 | 900 | |
Tolerancia | % | ±3 | ±5 | |
Densidad | g/l | 12-50 | 12-30 | |
Embarcación | Diámetro | mm | 850 | 1150 |
Volumen | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Agitador | Velocidad | rpm | 82 | 82 |
Sistema de aire comprimido | Entrada | DN | 25 | 25 |
Presión | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Consumo | m3/h | 12 | 18 | |
Sistema de drenaje | Salida de condensado | DN | 75 | 100 |
Salida de ventilación | DN | 75 | 125 | |
Sistema de llenado | Entrada de material | DN | 50 | 50 |
Capacidad Eléctrica | Pre-expansor + Lecho fluido | KW | 5.2+9.6 | 6.8+10.6 |
Dimensión del preexpansor | mm | 3700×1950×3300 | 5150×2170×4400 | |
Dimensión del lecho fluido | mm | 5500×1000×1160 | 6280×1510×1300 | |
Peso del preexpansor | Tonelada | 1.6 | 2.5 | |
Peso del lecho fluido | Tonelada | 0.5 | 0.6 | |







Etiqueta: Pre-expansor continuo EPS, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, vacío, a la venta



